Měsíční freeroll
o 20 000,- Kč
Aktuálně nasbíráno: 0 Kč
Jackpot
Aktuální výše: 9079 Kč
Žebříček - Podzim 2011
01. 10. 2011 - 31. 01. 2012
| Pořadí | Jméno | Turnaje | Volná hra | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Václav Bartoš | 416 | 760 | 1176 |
| 2 | Václav Mraček | 256 | 676 | 932 |
| 3 | Zdeněk Novorka | 56 | 858 | 914 |
| 4 | Miroslav Volak | 278 | 634 | 912 |
| 5 | M.J.2885 | 294 | 503 | 797 |
| 6 | Vitalij Sultanov | 222 | 437 | 659 |
| 7 | Martin Smetana | 176 | 443 | 619 |
| 8 | M.K.2018 | 210 | 400 | 610 |
| 9 | M.G.1561 | 342 | 266 | 608 |
| 10 | Martin Přinosil | 358 | 210 | 568 |
| 11 | Jakub Tobiáš | 110 | 407 | 517 |
| 12 | A.M.3963 | 70 | 430 | 500 |
| 13 | P.V.2970 | 308 | 191 | 499 |
| 14 | J.B.2968 | 334 | 156 | 490 |
| 15 | Tomáš Maslaňák | 124 | 352 | 476 |
| 16 | H.K.1254 | 206 | 266 | 472 |
| 17 | Adam Klofáč | 100 | 352 | 452 |
| 18 | D.Š.1824 | 230 | 209 | 439 |
| 19 | Jan Vácha | 42 | 391 | 433 |
| 20 | Adam Růžička | 134 | 292 | 426 |
| 21 | Aleksey Zaydulin | 88 | 326 | 414 |
| 22 | Radek Lanč | 172 | 231 | 403 |
| 23 | R.K.5252 | 194 | 203 | 397 |
| 24 | Tomáš Hrubý | 74 | 319 | 393 |
| 25 | David Neuzil | 174 | 210 | 384 |
| 26 | Maxim Yatsyk | 70 | 307 | 377 |
| 27 | Filip Klofáč | 88 | 283 | 371 |
| 28 | P.S.1636 | 70 | 297 | 367 |
| 29 | Jakub Krhutek | 96 | 271 | 367 |
| 30 | David Haralík | 366 | 0 | 366 |
| 31 | Jiří Bittman | 138 | 228 | 366 |
| 32 | Jan Bozděch | 68 | 293 | 361 |
| 33 | Tam Tran | 150 | 198 | 348 |
| 34 | Tran Manh Hung | 88 | 253 | 341 |
| 35 | O.K.2510 | 48 | 271 | 319 |
| 36 | Martin Kuthan | 252 | 65 | 317 |
| 37 | Eduard Rychlý | 142 | 168 | 310 |
| 38 | Antonín Sander | 232 | 64 | 296 |
| 39 | Marek Pederzoli | 122 | 171 | 293 |
| 40 | J.S.1331 | 50 | 242 | 292 |
| 41 | Manh Hung Nguyen | 66 | 224 | 290 |
| 42 | David Odráška | 84 | 204 | 288 |
| 43 | Andrea Hübschová | 50 | 234 | 284 |
| 44 | N.B.4773 | 82 | 181 | 263 |
| 45 | Dang tiep Nguyen | 126 | 134 | 260 |
| 46 | Filip Smita | 44 | 209 | 253 |
| 47 | Lukáš Aron | 232 | 0 | 232 |
| 48 | Jan Loš | 142 | 88 | 230 |
| 49 | Martin Baudisch | 44 | 179 | 223 |
| 50 | Ján Sedlák | 84 | 109 | 193 |
| 51 | Jakub Odvárko | 90 | 95 | 185 |
| 52 | Jakub Hořejší | 84 | 95 | 179 |
| 53 | Filip Zak | 20 | 154 | 174 |
| 54 | J.P.6081 | 74 | 97 | 171 |
| 55 | David Krupka | 0 | 171 | 171 |
| 56 | Richard Novák | 126 | 35 | 161 |
| 57 | Julij Vodkovic | 46 | 108 | 154 |
| 58 | Radek Řebíček | 106 | 47 | 153 |
| 59 | Petr Kratochvil | 120 | 31 | 151 |
| 60 | Matej Quarda | 150 | 0 | 150 |
| 61 | Jan Fuka | 148 | 0 | 148 |
| 62 | Rudolf Lavický | 24 | 123 | 147 |
| 63 | Lukáš Málik | 116 | 31 | 147 |
| 64 | Jiří Havlena | 144 | 0 | 144 |
| 65 | Bumbi007 Baumgartl | 74 | 68 | 142 |
| 66 | M.Š.1488 | 140 | 0 | 140 |
| 67 | Milan Krafčišin | 116 | 23 | 139 |
| 68 | Petr Jumar | 86 | 48 | 134 |
| 69 | Lukáš Kouklík | 52 | 82 | 134 |
| 70 | T.S.5781 | 28 | 105 | 133 |
| 71 | Martin Šmíd | 116 | 14 | 130 |
| 72 | J.V.1451 | 108 | 19 | 127 |
| 73 | Jan Vydra | 0 | 125 | 125 |
| 74 | Do Viet Viet | 28 | 87 | 115 |
| 75 | Michal Brenišin | 60 | 55 | 115 |
| 76 | Jan Šinákl | 22 | 92 | 114 |
| 77 | Jaroslav Kocián | 0 | 109 | 109 |
| 78 | Vu Manh Thang | 0 | 108 | 108 |
| 79 | Lukas Tulacek | 44 | 61 | 105 |
| 80 | Pavel Herein | 24 | 80 | 104 |
Nepřehlédněte
Poslední turnaj na SD Chodov proběhne v pondělí 28.11.2011. V tento den se můžete rozloučit i s managerem Chodova - SuperKancem Hynkem! Ve dnech 24.11 - 26.11. se budou k turnajům přidávat peníze z CG jackpotu a freerollu!! CG jackpot však jede až do pondělí 28.11.2011 včetně!
Fotky klubu
Kontakt
- Tel. floorman (od 18:30)
- +420 734 546 253
- Adresa
- Roztylská 2232/17, Praha 4 Chodov
- V prostorách Casina Magic Planet
- Nák. centrum Růže
- U parkoviště nák. centra Chodov
- Metro »C« Chodov: 100 m
- Mapa












